Aplikasi Kakao, Kopi, Cengkeh, Kelapa Sawit, dan Lainnya
Tahapan | Dosis | Waktu Aplikasi | Teknik Aplikasi |
---|---|---|---|
Persiapan benih | 50 ml/liter air | 4-6 Jam | Rendam dalam larutan |
Persemaian | 5 ml/liter air | 1-2 Minggu sekali | Semprot |
Penanaman | 5 ml/liter air | Sebelum tanam | Siram lubang tanam |
Pemeliharaan (0-3 bulan) | 5 ml/liter air | 2 Minggu sekali | Semprot tanaman atau kombinasi penyiraman |
Pemeliharaan (>3 bulan) | 5 ml/liter air | 1-2 Bulan sekali | Semprot tanaman atau kombinasi penyiraman |
Muncul bunga dan buah | 5 ml/liter air | 2 Minggu sekali | Semprot tanaman atau kombinasi penyiraman |
Aplikasi Tebu
Tahapan | Dosis | Waktu Aplikasi | Teknik Aplikasi |
---|---|---|---|
Bibit stek | 10 ml/liter air | Sebelum tanam | Semprot / siram |
Penanaman | 5 ml/liter air | Sebelum tanam | Semprot / siram |
Umur 0 -3 Bulan | 5 ml/liter air | 1 Bulan sekali | Semprot / siram |
Umur 4-6 Bulan | 5 ml/liter air | 2 Bulan sekali | Semprot / siram |